PrePaid
Ein PrePaid Datentarif ist ideal für Nutzer die ihren mobilen Zugang nur wenige male im Monat benötigen. Hier gibt es entweder Tarife wo Sie nach einer bestimmten dauer Bezahlen 15Min. , 1 Stunde, … oder es gibt auch so genannte Tagesflats. Bei Tagesflatrates bezahlen Sie am Anfang den Preis und können dann den einen ganzen Tag lang in DSL Geschwindigkeit surfen. Tagesflats gibt es bereits schon ab 1,99 Euro / Tag.
Tagesflat:
Bei den folgenden Anbietern können Sie eine so genannte “Tagesflat” erwerben. Solche Tarife werden oftmals in Verbindung mit dem passenden UMTS / HSDPA / HSPA+ Surfstick verkauft (Paketpreis). Alle Surfsticks funktionieren sowohl unter Windows als auch unter Mac.
| Anbieter | Netz | Tagespreis | Paketpreis | Startguthaben | Drosselung | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T-Mobile | 4,95 Euro | 69,95 Euro | 10 Euro | ab 1GB UMTS ab 2GB GPRS | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | 0,49 Euro - 15 Minuten 1,95 Euro - 2 Stunden 4,95 Euro - 24 Stunden 9,95 Euro - 7 Tage | 29,90 Euro | - | ab 1GB GPRS | Zum Anbieter |
![]() | o2 | 3,50 Euro | 29,99 Euro | 5 Tage gratis | ab 1GB GPRS | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | 3,00 Euro | 79,98 Euro | 3 Tage gratis | ab 250MB GPRS | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | 0,77 Euro - 60 Minuten 1,99 Euro - 12 Stunden 3,99 Euro - 3 Tage 8,99 Euro - 7 Tage | 29,95 Euro | 5 Euro | ab 1GB (Weiter- surfen nicht möglich) | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | 0,99 Euro - 60 Minuten 2,99 Euro - 12 Stunden 9,99 Euro - 7 Tage | 29,95 Euro | 5 Euro | ab 1GB (Weiter- surfen nicht möglich) | Zum Anbieter |
![]() | o2 | 2,50 Euro | 59,95 Euro | 5 Tage gratis | ab 500MB GPRS | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | 0,59 Euro - 30 Minuten 0,99 Euro - 90 Minuten 6,99 Euro - 7 Tage | 49,95 Euro | 6,99 Euro | ab 1GB (Weiter- surfen nicht möglich) | Zum Anbieter |
![]() | o2 | 2,49 Euro | 49,95 Euro | - | ab 1 GB GPRS | Zum Anbieter |
![]() | T-Mobile | 2,49 Euro | 29,99 Euro | 4 Tage gratis | ab 500MB GPRS | Zum Anbieter |
Alle Angaben ohne Gewähr
PrePaid Flatrate:
Seit einiger Zeit gibt es auch monatliche PrePaid Flatrates. Der Vorteil liegt darin, dass man keinen Vertrag abschließen muss. Nur mit ausreichend Guthaben ist es möglich die Flatrate zu aktivieren. Derzeit sind die PrePaid-Flatrate Angebote noch ein wenig teurer als die Vertrags-Tarife, allerdings hat man bei den PrePaid-Angeboten den Vorteil, dass man die Flatrate jederzeit wieder kündigen kann.
| Anbieter | Netz | Grundgebühr | Paketpreis | Startguthaben | Geschwindigkeit | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T-Mobile | 19,95 Euro (zzgl. einmalig 24,95 Euro Anschlussgebühren) | 49 Euro | - | 7,2 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | T-Mobile | 19,95 Euro (zzgl. einmalig 24,95 Euro Anschlussgebühr) | 59 Euro | - | 7,2 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | T-Mobile | 19,95 Euro Nach 6 Monaten: 29,95 Euro (zzgl. einmalig 24,95 Euro Anschlussgebühr) | 39,95 Euro | - | 7,2 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | T-Mobile | 19,95 Euro Nach 24 Monaten: 29,95 Euro (zzgl. einmalig 24,95 Euro Anschlussgebühr) | 59 Euro | - | 7,2 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | 19,95 Euro (zzgl. einmalig 24,95 Euro Anschlussgebühr) | 59 Euro | - | 7,2 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | o2 | 19,95 Euro | 79,95 Euro | 1 Monat gratis | 3,6 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | o2 | 25 Euro | 29,99 Euro | 5 Tage gratis | 3,6 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | o2 | 19,95 Euro auch Pakete mit anderen Konditionen buchbar | 29,95 Euro | 3 Tage gratis | 3,6 Mbit/s | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | 19,80 Euro | 79 Euro | 20 Euro | 0,384 Mbit/s | Zum Anbieter |
Alle Angaben ohne Gewähr


















