iPad
Sie haben bereits ein iPad 3G und wollen einen passenden Surf-Tarif? Dann Sind Sie hier genau richtig. Hier finden Sie alle iPad-Tarife übersichtlich aufgelistet und nach Wunsch, entweder nach Preis oder Geschwindigkeit geordnet:
Surfen Sie superschnell in DSL-Geschwindigkeit, mobil,mit ihrem iPad. Dank HSPA+ sind in einigen Großstädten bereits Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s und mehr möglich. Besonders günstige iPad Tarife gibt es bei o2 und Vodafone, wer mehr auf Netzabdeckung – auch in Ländlichen Regionen wert legt, sollte, sich nach einem T-Mobile oder auch Vodafone Tarif umsehen.
Suchen Sie sich Ihren passenden iPad 3G Tarif aus der unterstehenden Tabelle aus, und surfen sie in Zukunft überall mobil im Internet. Egal ob Sie nur kurz ihre eMails abfragen wollen oder ob Sie sich YouTube Videos ansehen möchten, wir haben für Sie den passenden Tarif. Mit dem neuen UMTS-Standart “HSPA+” surfen Sie superschnell, wie mit ihrem DSL-Anschluss.
iPad 2 im Apple-Online Store kaufen:
| 16 GB | 32 GB | 64 GB | |
|---|---|---|---|
| W-LAN | 479 Euro | 579 Euro | 679 Euro |
| W-LAN + 3G | 599 Euro | 699 Euro | 799 Euro |
iPad der 1. Generation kaufen:
| 16 GB | 32 GB | 64 GB | |
|---|---|---|---|
| W-LAN | 429,00 Euro | 489,00 Euro | 549,99 Euro |
| W-LAN + 3G | aktuell nicht verfügbar | aktuell nicht verfügbar | aktuell nicht verfügbar |
Vertrag:
| Anbieter | Netz | Geschwindigkeit | Datenvolumen | Grundgebühr | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | T-Mobile | bis zu 7,2 Mbit/s | 3 GB (Anschließend Drosselung) | 34,95 Euro | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | bis zu 7,2 Mbit/s | 0,2 GB (Anschließend keine Weiternutzung möglich) | 14,95 Euro | Zum Anbieter |
![]() | Vodafone | bis zu 7,2 Mbit/s | 3 GB (Anschließend Drosselung) | 24,95 Euro | Zum Anbieter |
![]() | o2 | bis zu 7,2 Mbit/s | 0,2 GB (Anschließend Drosselung) | 10 Euro | Zum Anbieter |
![]() | o2 | bis zu 7,2 Mbit/s | 1 GB (Anschließend Drosselung) | 15 Euro | Zum Anbieter |
![]() | o2 | bis zu 7,2 Mbit/s | 5 GB (Anschließend Drosselung) | 25 Euro | Zum Anbieter |
Sie benötigen das mobile Internet nur an einigen Tagen im Monat? Vielleicht ist dann ein Prepaid-Tarif für Sie interessant. Mit so genannten “Tagesflats” können Sie zu einem Festpreis von ca. 2 – 5 Euro, das mobile Internet einen Tag lang nutzen.
Prepaid:
| Anbieter | Netz | Geschwindigkeit | Datenvolumen | Kosten | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | T-Mobile | bis zu 7,2 Mbit/s | bis 1 GB HSDPA ab 1 GB UMTS ab 2 GB GPRS | 4,95 Euro / Tag | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | bis zu 3,6 Mbit/s | 1 GB (Anschließend keine Weiternutzung möglich) | 9,90 Euro / 30 Tage | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | bis zu 3,6 Mbit/s | 1 GB (Anschließend GPRS-Geschwindigkeit) | 2,40 Euro / 24 Stunden | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | bis zu 3,6 Mbit/s | 0,1 GB (Anschließend keine Weiternutzung möglich) | 3,90 Euro | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | bis zu 3,6 Mbit/s | 1 GB (Anschließend keine Weiternutzung möglich) | 9,90 Euro | Zum Anbieter |
![]() | E-Plus | bis zu 3,6 Mbit/s | 5 GB (Anschließend GPRS-Geschwindigkeit) | 19,80 Euro | Zum Anbieter |
![]() | o2 | bis zu 7,2 Mbit/s | 0,5 GB / Tag 5 GB / Monat (Anschließend GPRS-Geschwindigkeit) | 2,50 Euro / Tag max. 25 Euro / Monat (Kostenschutz) | Zum Anbieter |






